恒玄科技现10笔大宗交易 均为折价成交

Connor 火必交易所 2025-09-10 2 0

恒玄科技8月28日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量23.70万股,成交金额6690.76万元。成交价格均为282.31元,相对今日收盘价折价8.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3331.27万元,净买入3331.27万元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生14笔大宗交易,合计成交金额为1.80亿元。

证券时报•数据宝统计显示,恒玄科技今日收盘价为306.86元,上涨3.39%,日换手率为4.86%,成交额为24.74亿元,全天主力资金净流入414.32万元,近5日该股累计上涨14.93%,近5日资金合计净流入1.05亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为10.06亿元,近5日增加7672.12万元,增幅为8.26%。

机构评级来看,近5日共有3家机构给予该股评级,预计目标价最高的是华创证券,8月27日华创证券发布的研报预计公司目标价为387.13元。(数据宝)

8月28日恒玄科技大宗交易一览

成交量

(万股)

成交金额

(万元)

成交价格

(元)

相对当日

收盘折溢价

买方营业部 卖方营业部

7.50 2117.33 282.31 -8.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

3.63 1024.79 282.31 -8.00 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

2.85 804.58 282.31 -8.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

2.50 705.78 282.31 -8.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

1.80 508.16 282.31 -8.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

1.50 423.47 282.31 -8.00 国泰海通证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

1.27 358.53 282.31 -8.00 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

1.10 310.54 282.31 -8.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

0.80 225.85 282.31 -8.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

0.75 211.73 282.31 -8.00 民生证券股份有限公司苏州分公司 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

评论